Statistiky - Červenec 2026
| DÁTUM | SOUTEŽ | DOMÁCI | HOSTÉ | NÁŠ TIP | KURZ | SCORE | VKLAD | VÝHRA | STATUS |
| 09.07.2026 | Football / World Cup | France | Morocco | goals/goals | 1.95 | 2:0 | 300 EXCLUSIVE TIP | -300 | |
| 09.07.2026 | Football / World Cup | France | Morocco | 1 | 1.57 | 2:0 | 500 EXCLUSIVE TIP | 785 | |
| 09.07.2026 | Football / Europa League - Qualification | Dyn. Kyiv | U. Cluj | 1 | 1.55 | 0:0 | 1000 EXCLUSIVE TIP | -1000 | |
| 09.07.2026 | Football / Europa League - Qualification | Dyn. Kyiv | U. Cluj | 1 I.half | 1.9 | 0:0 | 100 | -100 | |
| 09.07.2026 | Tennis / Wimbledon | Muchova K. | Gauff C. | +21.5 games | 1.66 | 28 games | 200 | 332 | |
| 09.07.2026 | Tennis / Wimbledon | Arevalo M. / Pavic M. | Krawietz K. / Puetz T. | 1 | 1.61 | 2:0 | 100 | 161 | |
| 08.07.2026 | Football / Champions League - Qualification | ML Vitebsk | Univ. Craiova | 2 | 2.05 | 1:4 | 100 | 205 | |
| 08.07.2026 | Tennis / Wimbledon | Kostyuk M. | Paolini J. | +20.5 games | 1.7 | 17 games | 200 | -200 | |
| 08.07.2026 | Baseball / MLB | Tampa Bay | NY Yankees | 1 | 1.78 | 6:4 | 1000 EXCLUSIVE TIP | 1780 | |
| 07.07.2026 | Football / World Cup | Argentina | Egypt | 1 I.half | 1.83 | 0:1/3:2 | 200 | -200 | |
| 07.07.2026 | Tennis / Wimbledon | Osaka N. | Muchova K. | 1 | 1.8 | 0:2 | 500 EXCLUSIVE TIP | -500 | |
| 07.07.2026 | Tennis / Wimbledon | Pegula J. | Gauff C. | +21.5 games | 1.7 | 28 games | 200 | 340 | |
| 07.07.2026 | Football / World Cup | USA | Belgium | goals/goals | 1.6 | 1:4 | 500 EXCLUSIVE TIP | 800 | |
| 07.07.2026 | Football / World Cup | USA | Belgium | goals/goals I.half | 4.15 | 1:2 | 100 | 415 | |
| 06.07.2026 | Football / World Cup | Portugal | Spain | goals/goals | 1.7 | 0:1 | 500 EXCLUSIVE TIP | -500 | |
| 06.07.2026 | Football / World Cup | Portugal | Spain | Ronaldo-goals | 2.87 | 0 | 100 | -100 | |
| 06.07.2026 | Football / World Cup | Mexico | England | X I.half | 2 | 1:2 | 200 | -200 | |
| 06.07.2026 | Football / World Cup | Mexico | England | goals/goals | 2.05 | 2:3 | 300 EXCLUSIVE TIP | 615 | |
| 05.07.2026 | Football / World Cup | Brazil | Norway | goals/goals | 1.66 | 1:2 | 500 EXCLUSIVE TIP | 830 | |
| 05.07.2026 | Baseball / MLB | Colorado | San Francisco | 1 | 2.05 | 7:6 | 200 | 410 | |
| 05.07.2026 | Tennis / Wimbledon | Muchova K. | Krejcikova B. | 1 | 1.62 | 2:1 | 200 | 324 | |
| 04.07.2026 | Football / World Cup | Paraguay | France | goals/goals | 2.5 | 0:1 | 200 | -200 | |
| 04.07.2026 | Football / World Cup | Canada | Morocco | 2 | 1.8 | 0:3 | 500 EXCLUSIVE TIP | 900 | |
| 04.07.2026 | Football / World Cup | Colombia | Ghana | 1 II.half | 1.8 | 1:0/0:0 | 500 EXCLUSIVE TIP | -500 | |
| 04.07.2026 | Football / World Cup | Argentina | Cape Verde | Messi-2+goals | 3.2 | yes-1 | 100 | -100 | |
| 04.07.2026 | Football / World Cup | Argentina | Cape Verde | +1.5 goals I.half | 2.35 | 1:0 | 100 | -100 | |
| 04.07.2026 | Football / World Cup | Argentina | Cape Verde | 1 I.half | 1.52 | 1:0 | 200 | 304 | |
| 03.07.2026 | Football / World Cup | Portugal | Croatia | Ronaldo-goals | 1.8 | yes-1 | 100 | 180 | |
| Note: bet365 | |||||||||
| 03.07.2026 | Football / World Cup | Portugal | Croatia | goals/goals | 1.7 | 2:1 | 500 EXCLUSIVE TIP | 850 | |
| 03.07.2026 | Football / World Cup | Portugal | Croatia | 1 | 1.66 | 2:1 | 200 | 332 | |
| 02.07.2026 | Tennis / Wimbledon | Rakhimova K. | Sakkari M. | 2 | 1.52 | 1:2 | 500 EXCLUSIVE TIP | 760 | |
| 02.07.2026 | Football / World Cup | USA | Bosnia & Herzegovina | goals/goals | 1.93 | 2:0 | 200 | -200 | |
| 01.07.2026 | Baseball / MLB | Toronto | New York Mets | 1 | 1.91 | 9:3 | 1000 EXCLUSIVE TIP | 1910 | |
| 01.07.2026 | Football / World Cup | England | D.R. Congo | 1 II.half | 1.66 | 2:0 | 500 EXCLUSIVE TIP | 830 | |
| 01.07.2026 | Football / World Cup | England | D.R. Congo | X I.half | 2.5 | 0:1 | 200 | -200 | |
| 01.07.2026 | Tennis / Wimbledon | Yastremska D. | Bouzas Maneiro J. | 2 | 1.8 | 1:2 | 100 | 180 | |
| 01.07.2026 | Tennis / Wimbledon | Sonmez Z. | Liu C. | +20.5 games | 1.7 | 21 games | 500 EXCLUSIVE TIP | 850 | |
| 01.07.2026 | Football / World Cup | Mexico | Ecuador | X | 3 | 2:0 | 100 | -100 | |






